365股票网 - 股票资讯综合门户

您的位置:首页 >股指 >

北向资金净流入规模月度变化情况

时间:2022-08-12 08:25:37 | 来源:中证报

月份 合计净买入 沪股通净买入 深股通净买入

(亿元) (亿元) (亿元)

2021年1月 399.57 104.73 294.84

2021年2月 412.24 114.78 297.46

2021年3月 187.11 181.22 5.88

2021年4月 526.07 185.48 340.60

2021年5月 557.76 302.06 255.71

2021年6月 153.85 37.16 116.70

2021年7月 107.62 -44.47 152.09

2021年8月 269.05 144.52 124.53

2021年9月 305.19 172.80 132.39

2021年10月 328.40 222.74 105.66

2021年11月 184.90 -64.86 249.76

2021年12月 889.92 581.11 308.80

2022年1月 167.75 185.88 -18.14

2022年2月 39.80 169.43 -129.63

2022年3月 -450.83 -173.30 -277.53

2022年4月 63.00 -34.45 97.45

2022年5月 168.67 189.51 -20.84

2022年6月以来 450.45 329.92 120.52

数据来源/Wind

炒股开户享福利,入金抽188元红包,100%中奖!
郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如有侵权行为,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。